<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Entendendo as estatísticas de um blog	</title>
	<atom:link href="https://www.minhavidageek.com.br/entendendo-as-estatisticas-de-um-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhavidageek.com.br/entendendo-as-estatisticas-de-um-blog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 01:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: silver account		</title>
		<link>https://www.minhavidageek.com.br/entendendo-as-estatisticas-de-um-blog/#comment-3508</link>

		<dc:creator><![CDATA[silver account]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 23:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhavidageek.com.br/?p=1773#comment-3508</guid>

					<description><![CDATA[O exemplo a seguir retorna a contagem de páginas carregadas em cada banco de dados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O exemplo a seguir retorna a contagem de páginas carregadas em cada banco de dados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: silver price		</title>
		<link>https://www.minhavidageek.com.br/entendendo-as-estatisticas-de-um-blog/#comment-3507</link>

		<dc:creator><![CDATA[silver price]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 00:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhavidageek.com.br/?p=1773#comment-3507</guid>

					<description><![CDATA[Page Views (Exibições de páginas) – também conhecido como impressão de página, mede o número de vezes que os usuários solicitam uma página. Geralmente, as páginas iniciais costumam obter uma visita maior do que as páginas internas. Esta é a razão porque os comerciantes on-line são a colocação de anúncios essenciais, como banners na página inicial. É toda vez que uma página é acessada, ignorando os outros arquivos. Também chamada de “views” (visualizações) ou “pages”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Page Views (Exibições de páginas) – também conhecido como impressão de página, mede o número de vezes que os usuários solicitam uma página. Geralmente, as páginas iniciais costumam obter uma visita maior do que as páginas internas. Esta é a razão porque os comerciantes on-line são a colocação de anúncios essenciais, como banners na página inicial. É toda vez que uma página é acessada, ignorando os outros arquivos. Também chamada de “views” (visualizações) ou “pages”.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
